Elemen | Deskripsi | |||
SD | SMP | SMA | SMK | |
Struktur Kurikulum (Matapelajaran dan alokasi waktu) | •Holistik dan integratif berfokus kepada alam, sosial dan budaya | •TIK menjadi media semua matapelajaran | •Perubahan sistem: ada matapelajaran wajib dan ada matapelajaran pilihan | •Penyesuaian jenis keahlian berdasarkan spektrum kebutuhan saat ini |
•Pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan sains | •Pengembangan diri terintegrasi pada setiap matapelajaran dan ekstrakurikuler | •Terjadi pengurangan matapelajaran yang harus diikuti siswa | •Penyeragaman mata pelajaran dasar umum | |
•Jumlah matapelajaran dari 10 menjadi 6 | •Jumlah matapelajaran dari 12 menjadi 10 | •Jumlah jam bertambah 2 JP/minggu akibat perubahan pendekatan pembelajaran | •Produktif disesuaikan dengan tren perkembangan Industri | |
•Jumlah jam bertambah 4 JP/minggu akibat perubahan pendekatan pembelajaran | •Jumlah jam bertambah 6 JP/minggu akibat perubahan pendekatan pembelajaran | •Pengelompokan mata pelajarn produktif sehingga tidak terlau rinci pembagiannya |
Proses Pembelajaran | • Standar proses yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. | |||
•Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat | ||||
•Guru bukan satu-satunya sumber belajar. | ||||
•Sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan | ||||
•Tematik dan terpadu | •IPA dan IPS masing-masing diajarkan secara terpadu | •Adanya mata pelajaran wajib dan pilihan sesuai dengan bakat dan minatnya | •Kompetensi keterampilan yang sesuai dengan standar industri |
Penilaian | •Penilaian berbasis kompetensi | |||
•Pergeseran dari penilain melalui tes [mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja], menuju penilaian otentik [mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil] | ||||
•Memperkuat PAP (Penilaian Acuan Patokan) yaitu pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap skor ideal (maksimal) | ||||
•Penilaian tidak hanya pada level KD, tetapi juga kompetensi inti dan SKL | ||||
•Mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat siswa sebagai instrumen utama penilaian | ||||
•Ekstrakurikuler | •Pramuka (wajib) | •Pramuka (wajib) | ||
•UKS | •OSIS | |||
•PMR | •UKS | |||
•Bahasa Inggris | •PMR | |||
•Dll | ||||
•Perlunya ekstra kurikuler partisipasi aktif siswa dalam permasalahan kemasyarakatan (menjadi bagian dari pramuka) | ||||
No comments :
Post a Comment
Mohon komentar yang konstruktif dan positif, terima kasih.